ANNO SCOLASTICO 2011/2012
![]()
Il Dirigente Scolastico prof. Basilio Fimiani

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Ferrentino (vicario)

Prof. Alfonso Afeltra (collaboratore)
Responsabile sez.
di Baronissi Prof. ssa Maria D´Amore
Responsabile sez.
di Siano Prof. ssa Amelia Volpe

![]()
Funzione
Strumentale n. 1: Coordinamento e monitoraggio POF
Responsabile Prof.ssa Amelia Volpe
Funzione
Strumentale n. 2: Orientamento e accoglienza
Responsabile Prof.ssa AnnaMaria Roscigno (Roccapiemonte e Siano)
Prof.ssa Angela D´Ambrosio (Baronissi)
Funzione
Strumentale n. 3: Servizio studenti. Ascolto attivo
Responsabile prof. Franco Senatore
Funzione
Strumentale n. 4: Rapporti con Enti locali ed esterni; visite di Istruzione
Responsabile prof.ssa Maria Ciancio
Coordinamento prof. Andrea Ferrentino
Funzione
Strumentale n. 5: Sviluppo ed Approfondimento Linguistico
Responsabile Prof.ssa Maria Ruggiero
Funzione
Strumentale n. 6: Attività Informatica e Sito Web
Responsabile Prof.ssa Rita Montella
![]()
| Cognome | Nome | Materia | ||
| Afeltra | Alfonso | Disegno | ||
| Albano | Annamaria | Scienze | ||
| Alfano | Anna Maria | Francese | ||
| Albini | Vincenzo | |||
| Alfinito | Paola | Mat.-Fisica | ||
| Aliberti | Raffaele | Matematica | ||
| Amabile | Clementina | Sostegno | ||
| Amoroso | Sergio | Disegno | ||
| Annunziata | Assunta | Lettere | ||
| Augusto | Loredana | Inglese | ||
| Berton | Francesca | Religione | ||
| Botta | Concetta | Lettere | ||
| Bottiglieri | Gioconda | Matematica | ||
| Buoniconti | Rosa | Lettere | ||
| Caiazza | Olimpia | Religione | ||
| Calvanese | Carmine | Ed. Fisica | ||
| Camerlengo | Pellegrino | Storia-Fisolofia | ||
| Carpentieri | Alfonso | Mat.-Fisica | ||
| Caruso | Simona | Lettere | ||
| Castaldi | Anna | Lettere | ||
| Cataldo | Paola | Inglese | ||
| Ciancio | Maria | Inglese | ||
| Concilio | Carmela | Lettere | ||
| D´Ambrosio | Angela | Mat-fisica | ||
| D´Amore | Luciana | Inglese | ||
| D´Amore | Maria | Lettere | ||
| D´Antonio | Silvio | Disegno | ||
| De Falco | Maria | Scienze | ||
| De Piano | Mafalda | Lettere | ||
| De Rose | Daniela | Inglese | ||
| De Vivo | Paola | Lettere | ||
| Di Martino | Angela | Mat-Fisica | ||
| Falcone | Laura | Mat.-Fisica | ||
| Falivena | Marco | Storia e Filosofia | ||
| Ferrentino | Andrea | Vicario | ||
| Fimiani | Basilio | Dirigente Scolastico | ||
| Fimiani | Iole Maria | Lettere | ||
| Fimiani | Maurizio | Lettere | ||
| Fiore | Giovanni | Mat.-Fisica | ||
| Frallicciardi | Maria Pia | Lettere | ||
| Gallo | Luisa | Matematica | ||
| Giannattasio | Giuseppe | Mat-Fisica | ||
| Giannattasio | Mirella | Storia-Filosofia | ||
| Guariniello | Giovanni | Ed. Fisica | ||
| Guariniello | Maddalena | Inglese | ||
| Iannella | Ida | Lettere | ||
| Izzo | Gerardo | Disegno | ||
| Lambiase | Antonietta | Mat-Fisica | ||
| Landi | Albina | matematica | ||
| Leo | Gerardo | Mat-Fisica | ||
| Maiellaro | Patrizia | Religione | ||
| Mascolini | Claudia | Scienze | ||
| Montefusco | Casimira | Lettere | ||
| Montella | Rita | Matematica | ||
| Morena | Giuseppina | Lettere | ||
| Negri | Antonella | Lettere | ||
| Nenna | Rosalba | Lettere | ||
| Nunziante Cesaro | Maria | Sostegno | ||
| Ordine | Fernando | Disegno | ||
| Palladino | Valeriana | Storia-Filosofia | ||
| Pascale | Michelina | Lettere | ||
| Pecoraro | Anna | Mat-Fisica | ||
| Pezza | Gaetana | Lettere | ||
| Piccolo | Eleonora | Mat.-Fisica | ||
| Polichetti | Anna Maria | Scienze | ||
| Polichetti | Lucia | Lettere | ||
| Polichetti | Raffaelina | Mat.-Fisica | ||
| Ragone | Rosalia | Ed. Fisica | ||
| Realfonso | Anna Rita | Storia-Filosofia | ||
| Rescigno | Andrea | Lettere | ||
| Rescigno | Concetta | Lettere | ||
| Robustelli | Silvana | Storia-Filosofia | ||
| Roscigno | Anna Maria | Lettere | ||
| Rotondo | Vittorio | Storia-Filosofia | ||
| Ruggiero | Maria | Inglese | ||
| Russo | Antonella | Lettere | ||
| Salvati | Luisa | Mat.-Fisica | ||
| Salvati | Pasquale | Storia-Filosofia | ||
| Santaniello | Filomena | Scienze | ||
| Santoro | Luigina | Lettere | ||
| Scafuro | Antonio | Mat.-Fisica | ||
| Scannapieco | Antonio | Mat.-Fisica | ||
| Scerbo | Rosario | Ed. Fisica | ||
| Sellitto | Antonio | Inglese | ||
| Sellitto | Emilia | Scienze | ||
| Senatore | Franco | Religione | ||
| Sessa | Vincenzina | Matematica | ||
| Sparano | Clotilde | Disegno | ||
| Spiniello | Clementina | Mat.-Fisica | ||
| Stellato | Joanne | Inglese | ||
| Tortora | Carmen | Ed-Fisica | ||
| Trezza | Anna | Inglese | ||
| Volpe | Amelia | lettere | ||
| Zambrano | Ida | Storia-Filosofia |
COORDINATORI DI CLASSE
1 A Russo Antonella
2 A Bottiglieri Gioconda
3 A Fimiani Iole
4 A Frallicciardi Maria Pia
5 A Stellato Joanne
1 B Morena Giuseppina
2 B Albini Vincenzo
3 B Fiore Giovanni
4 B Robustelli Silvana
5 B Polichetti Anna Maria
1 C Rescigno Concetta
2 C Spiniello Clementina
3 C Negri Antonella
4 C D´Antonio Silvio
5 C Ciancio Maria
1 D Roscigno Anna Maria
2 D Senatore Franco
3 D Sellitto Emilia
4 D Alfano Anna Maria
5 D Sellitto Antonio
1E Afeltra Alfonso
2 E Montella Rita
3 E Botta Concetta
4 E Ruggiero Maria
5 E De Falco Maria
2 F Scerbo Rosario
3 F De Piano Mafalda
4 F Pezza Gaetana
5 F Scafuro Antonio
2 G Pascale Michelina
3 G Scannapieco Antonio
5 H Salvati Pasquale
1A(Baronissi) Landi Albina
2A(Baronissi) Caruso Simona
3A(Baronissi) D´Amore Maria
4A(Baronissi) D´Amore Luciana
5A(Baronissi) Giannattasio Giuseppe
1B(Baronissi) Di Martino Angela
2B(Baronissi) Ordine Fernando
3B(Baronissi) Santoro Luigina
4B(Baronissi) Concilio Carmela
5B(Baronissi) Piccolo Eleonora
1C(Baronissi) Montefusco Casimira
2C(Baronissi) Gallo Luisa
4C(Baronissi) Rescigno Andrea
5C(Baronissi) D´Ambrosio Angela
4D(Baronissi) Iannella Ida
1 A (Siano) Annunziata Assunta
2A (Siano) De Vivo Paola
3A (Siano) Sparano Clotilde
4A (Siano) Volpe Amelia
5A (Siano) Lambiase Antonietta
Docenti referenti per dipartimento
Materie letterarie biennio Morena Giuseppina
Materie letterarie triennio Negri Antonella
Matematica e fisica biennio Bottiglieri Gioconda
Matematica e fisica triennio Salvati Luisa
Educazione fisica Ferrentino Andrea
Disegno e storia dell´arte Afeltra Alfonso
Religione Senatore Franco
Scienze Santaniello Filomena
Lingue straniere Sellitto Antonio
Storia e filosofia Robustelli Silvana